Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 272023 Datum: 10.11.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: sonstige | 272023 | 10.11.2023 | Absicherung Martinsumzug | Schwanfeld | sonstige | sonstige | |||||
Nummer: 262023 Datum: 31.10.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Kleinbrand / Brand Mülltonne Einsatzort: Schwanfeld, Kindergarten Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 262023 | 31.10.2023 | Einsatz: Kleinbrand / Brand Mülltonne | Schwanfeld, Kindergarten | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 252023 Datum: 21.10.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Verkehrsunfall Einsatzort: Schwanfeld > Dipbach ST 2270 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonisch | 252023 | 21.10.2023 | Einsatz: Verkehrsunfall | Schwanfeld > Dipbach ST 2270 | Technische Hilfeleistung | Telefonisch | |||||
Nummer: 242023 Datum: 23.09.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Rettung Kleintier Einsatzort: Theilheim Einsatzart: Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 242023 | 23.09.2023 | Einsatz: Rettung Kleintier | Theilheim | FME, Handyalarmierung | ||||||
Nummer: 232023 Datum: 14.09.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Ölspur / Straße reinigen Einsatzort: Dipbach (WÜ) Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 232023 | 14.09.2023 | Einsatz: Ölspur / Straße reinigen | Dipbach (WÜ) | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 222023 Datum: 09.08.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Katze auf Baum Einsatzort: Schwanfeld, Sportplatzstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 222023 | 09.08.2023 | Einsatz: Katze auf Baum | Schwanfeld, Sportplatzstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 212023 Datum: 05.08.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitswache BERGAMO (Samstag) Einsatzort: Schwanfeld, Obereisenheimer Berg Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 212023 | 05.08.2023 | Sicherheitswache BERGAMO (Samstag) | Schwanfeld, Obereisenheimer Berg | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 202023 Datum: 04.08.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitswache BERGAMO (Freitag) Einsatzort: Schwanfeld, Obereisenheimer Berg Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 202023 | 04.08.2023 | Sicherheitswache BERGAMO (Freitag) | Schwanfeld, Obereisenheimer Berg | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 192023 Datum: 11.07.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Brand Freifläche groß (> 100 qm) Einsatzort: Landstraße Schwanfeld Opferbaum Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 192023 | 11.07.2023 | Einsatz: Brand Freifläche groß (> 100 qm) | Landstraße Schwanfeld Opferbaum | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 182023 Datum: 22.06.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 182023 | 22.06.2023 | Einsatz: Wohnung öffnen akut | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 172023 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Sonnwendfeuer Einsatzort: Schwanfeld, Kembachstraße Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: Anforderung Gemeinde | 172023 | 17.06.2023 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | Schwanfeld, Kembachstraße | Sicherheitswache | Anforderung Gemeinde | |||||
Nummer: 162023 Datum: 15.06.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Brand Bahndamm / Freifläche Einsatzort: Bahnstrecke WÜ-SW Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 162023 | 15.06.2023 | Einsatz: Brand Bahndamm / Freifläche | Bahnstrecke WÜ-SW | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 152023 Datum: 08.06.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Prozession zu Fronleichnam Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: sonstige | 152023 | 08.06.2023 | Absicherung Prozession zu Fronleichnam | Schwanfeld | sonstige | sonstige | |||||
Nummer: 142023 Datum: 04.06.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: ABC-Explosion / Verpuffung – Personen in Gefahr Einsatzort: Obereisenheim Einsatzart: Gefahrgut Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 142023 | 04.06.2023 | Einsatz: ABC-Explosion / Verpuffung – Personen in Gefahr | Obereisenheim | Gefahrgut | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 132023 Datum: 25.05.2023 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 132023 | 25.05.2023 | VU mit Motorrad | Schwanfeld Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 122023 Datum: 18.05.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Flurgang 2023 Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: Telefonisch | 122023 | 18.05.2023 | Absicherung Flurgang 2023 | Schwanfeld | sonstige | Telefonisch | |||||
Nummer: 112023 Datum: 25.04.2023 Einsatzmeldung: Absicherung Bittprozession nach Wipfeld Einsatzort: Schwanfeld, Kembachstraße Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: sonstige | 112023 | 25.04.2023 | Absicherung Bittprozession nach Wipfeld | Schwanfeld, Kembachstraße | sonstige | sonstige | |||||
Nummer: 102023 Datum: 09.04.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Personenrettung über Drehleiter Einsatzort: Schwanfeld Heiligenthaler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 102023 | 09.04.2023 | Einsatz: Personenrettung über Drehleiter | Schwanfeld Heiligenthaler Straße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 092023 Datum: 24.03.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Straße reinigen – Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 092023 | 24.03.2023 | Einsatz: Straße reinigen – Ölspur | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 082023 Datum: 24.03.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld, Nibelungenstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Sirene | 082023 | 24.03.2023 | Einsatz: Straße reinigen | Schwanfeld, Nibelungenstraße | Technische Hilfeleistung | Sirene | |||||
Nummer: 072023 Datum: 13.03.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 072023 | 13.03.2023 | Einsatz: Ölspur | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 062023 Datum: 08.03.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Straße reinigen – Öl aufnehmen Einsatzort: Schwanfeld. Schulparkplatz Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonisch | 062023 | 08.03.2023 | Einsatz: Straße reinigen – Öl aufnehmen | Schwanfeld. Schulparkplatz | Technische Hilfeleistung | Telefonisch | |||||
Nummer: 052023 Datum: 23.02.2023 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld Wipfelder Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 052023 | 23.02.2023 | Straße reinigen | Schwanfeld Wipfelder Straße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 042023 Datum: 16.02.2023 Einsatzmeldung: Absicherung „Schlafmützen-Umzug“ der Kindergartenkinder Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: Anforderung Gemeinde | 042023 | 16.02.2023 | Absicherung „Schlafmützen-Umzug“ der Kindergartenkinder | Schwanfeld | sonstige | Anforderung Gemeinde | |||||
Nummer: 032023 Datum: 11.02.2023 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Pfarrfasching 2023 Einsatzort: Schwanfeld, Verbandsschule Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: Anforderung Gemeinde | 032023 | 11.02.2023 | Sicherheitswache Pfarrfasching 2023 | Schwanfeld, Verbandsschule | Sicherheitswache | Anforderung Gemeinde | |||||
Nummer: 022023 Datum: 03.02.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Wohnung öffnen akut – Person eingeschlossen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 022023 | 03.02.2023 | Einsatz: Wohnung öffnen akut – Person eingeschlossen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 012023 Datum: 16.01.2023 Einsatzmeldung: Einsatz: Brand Garage Einsatzort: Obereisenheim Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 012023 | 16.01.2023 | Einsatz: Brand Garage | Obereisenheim | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012014 Datum: 01.01.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 012014 | 01.01.2014 | Sicherheitswache | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Nummer: 022014 Datum: 22.02.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fasching Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 022014 | 22.02.2014 | Sicherheitswache Fasching | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Nummer: 032014 Datum: 23.02.2014 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Waigolshausen Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 032014 | 23.02.2014 | Brandeinsatz | Waigolshausen | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 042014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 042014 | 27.02.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 052014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Übungseinsatz Brand PKW Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 052014 | 27.02.2014 | Übungseinsatz Brand PKW | Schwanfeld | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 062014 Datum: 30.04.2014 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzort: Schwanfeld Luisenhöhe Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 062014 | 30.04.2014 | Brand Gebüsch | Schwanfeld Luisenhöhe | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 072014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 072014 | 01.05.2014 | Ölspur | Schwanfeld Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 082014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schwanfeld Mühlweg Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 082014 | 01.05.2014 | Erkundung | Schwanfeld Mühlweg | sonstige | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 092014 Datum: 11.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 092014 | 11.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 102014 Datum: 17.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 102014 | 17.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige |
Einsätze 2014
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 102014 Datum: 17.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 102014 | 17.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 092014 Datum: 11.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 092014 | 11.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 082014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schwanfeld Mühlweg Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 082014 | 01.05.2014 | Erkundung | Schwanfeld Mühlweg | sonstige | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 072014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 072014 | 01.05.2014 | Ölspur | Schwanfeld Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 062014 Datum: 30.04.2014 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzort: Schwanfeld Luisenhöhe Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 062014 | 30.04.2014 | Brand Gebüsch | Schwanfeld Luisenhöhe | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 052014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Übungseinsatz Brand PKW Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 052014 | 27.02.2014 | Übungseinsatz Brand PKW | Schwanfeld | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 042014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 042014 | 27.02.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 032014 Datum: 23.02.2014 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Waigolshausen Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 032014 | 23.02.2014 | Brandeinsatz | Waigolshausen | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 022014 Datum: 22.02.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fasching Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 022014 | 22.02.2014 | Sicherheitswache Fasching | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 012014 Datum: 01.01.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 012014 | 01.01.2014 | Sicherheitswache | Schwanfeld | Sicherheitswache |