Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 372024 Datum: 12.11.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Durchsagen wegen Wasserrohrbruch Einsatzort: Schwanfeld Kembachstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 372024 | 12.11.2024 | Technische Hilfe – Durchsagen wegen Wasserrohrbruch | Schwanfeld Kembachstraße | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 362024 Datum: 11.11.2024 Einsatzmeldung: ABC-Einsatz – auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 362024 | 11.11.2024 | ABC-Einsatz – auslaufender Kraftstoff | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 352024 Datum: 11.11.2024 Einsatzmeldung: THL 1 Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld, Am Berg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonisch | 352024 | 11.11.2024 | THL 1 Straße reinigen | Schwanfeld, Am Berg | Technische Hilfeleistung | Telefonisch | |||||
Nummer: 342024 Datum: 10.10.2024 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaft Stall/Scheune – B4 Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 342024 | 10.10.2024 | Brand Landwirtschaft Stall/Scheune – B4 | Schwanfeld Hauptstraße | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 332024 Datum: 09.10.2024 Einsatzmeldung: THL – VU – 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt Einsatzort: SW 22 Gut Dächheim / Wipfeld / Garstadt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 332024 | 09.10.2024 | THL – VU – 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | SW 22 Gut Dächheim / Wipfeld / Garstadt | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 322024 Datum: 01.10.2024 Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 322024 | 01.10.2024 | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 312024 Datum: 30.09.2024 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 312024 | 30.09.2024 | Straße reinigen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 302024 Datum: 18.09.2024 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 302024 | 18.09.2024 | THL Straße reinigen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 292024 Datum: 31.08.2024 Einsatzmeldung: Brand Container Einsatzort: Theilheim Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 292024 | 31.08.2024 | Brand Container | Theilheim | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 282024 Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitswache BERGAMO (Samstag) Einsatzort: Schwanfeld Obereisenheimer Straße Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 282024 | 03.08.2024 | Sicherheitswache BERGAMO (Samstag) | Schwanfeld Obereisenheimer Straße | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 272024 Datum: 02.08.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitswache: BERGAMO 2024 (Freitag) Einsatzort: Schwanfeld, Obereisenheimer Berg Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 272024 | 02.08.2024 | Sicherheitswache: BERGAMO 2024 (Freitag) | Schwanfeld, Obereisenheimer Berg | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 262024 Datum: 09.07.2024 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 262024 | 09.07.2024 | Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 252024 Datum: 29.06.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Johannisfeuer Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 252024 | 29.06.2024 | Sicherheitswache Johannisfeuer | Schwanfeld | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 242024 Datum: 20.06.2024 Einsatzmeldung: Türe öffnen eilig / Hilflose Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 242024 | 20.06.2024 | Türe öffnen eilig / Hilflose Person in Wohnung eingeschlossen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 232024 Datum: 05.06.2024 Einsatzmeldung: Öl auf Straße / Öl auf Kembach Einsatzort: Schwanfeld, Kembachstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 232024 | 05.06.2024 | Öl auf Straße / Öl auf Kembach | Schwanfeld, Kembachstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 222024 Datum: 31.05.2024 Einsatzmeldung: Vorbereitung Unwetter / Sandsäcke füllen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonisch | 222024 | 31.05.2024 | Vorbereitung Unwetter / Sandsäcke füllen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | Telefonisch | |||||
Nummer: 212024 Datum: 15.05.2024 Einsatzmeldung: ABC – Geruch nach Chlor Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Gefahrgut Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 212024 | 15.05.2024 | ABC – Geruch nach Chlor | Schwanfeld | Gefahrgut | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 202024 Datum: 09.05.2024 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung – Absicherung Flurgang Pfarrgemeinde Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 202024 | 09.05.2024 | Verkehrslenkung – Absicherung Flurgang Pfarrgemeinde | Schwanfeld | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 192024 Datum: 03.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 192024 | 03.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 182024 Datum: 03.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Erkundung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 182024 | 03.05.2024 | Unwetter: Erkundung | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 172024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 172024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 162024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 162024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 152024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 152024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 142024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 142024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 132024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 132024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 122024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 122024 | 02.05.2024 | Unwetter: Wasser im Keller | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 112024 Datum: 25.04.2024 Einsatzmeldung: Absicherung Prozession nach Heiligenthal Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: sonstige | 112024 | 25.04.2024 | Absicherung Prozession nach Heiligenthal | Schwanfeld | sonstige | sonstige | |||||
Nummer: 102024 Datum: 13.04.2024 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfe durch FW – Erstmeldung: Brand Fahrzeug Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: Telefonisch | 102024 | 13.04.2024 | Sonstige Hilfe durch FW – Erstmeldung: Brand Fahrzeug | Schwanfeld | Brandeinsatz | Telefonisch | |||||
Nummer: 092024 Datum: 12.04.2024 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst – THL Person – VU Einsatzort: Bahnstrecke Waigolshausen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 092024 | 12.04.2024 | Person von Zug erfasst – THL Person – VU | Bahnstrecke Waigolshausen | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 082024 Datum: 07.04.2024 Einsatzmeldung: Absicherung Einzug Kommunionkinder Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 082024 | 07.04.2024 | Absicherung Einzug Kommunionkinder | Schwanfeld | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 072024 Datum: 22.03.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitswache / Amtshilfe Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 072024 | 22.03.2024 | Sicherheitswache / Amtshilfe | Schwanfeld | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 062024 Datum: 05.03.2024 Einsatzmeldung: THL – Straße reinigen Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 062024 | 05.03.2024 | THL – Straße reinigen | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 052024 Datum: 07.02.2024 Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Schwanfeld, Kembachstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: sonstige | 052024 | 07.02.2024 | Öl auf Straße | Schwanfeld, Kembachstraße | Technische Hilfeleistung | sonstige | |||||
Nummer: 042024 Datum: 05.02.2024 Einsatzmeldung: Straße reinigen / Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 042024 | 05.02.2024 | Straße reinigen / Ölspur | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 032024 Datum: 04.02.2024 Einsatzmeldung: THL: Wasser im Keller Einsatzort: Schwanfeld, Wipfelder Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 032024 | 04.02.2024 | THL: Wasser im Keller | Schwanfeld, Wipfelder Straße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 022024 Datum: 03.02.2024 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Pfarrfasching 2024 Einsatzort: Schwanfeld, Schule Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: sonstige | 022024 | 03.02.2024 | Sicherheitswache Pfarrfasching 2024 | Schwanfeld, Schule | Sicherheitswache | sonstige | |||||
Nummer: 012024 Datum: 16.01.2024 Einsatzmeldung: Information der Bevölkerung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonisch | 012024 | 16.01.2024 | Information der Bevölkerung | Schwanfeld | Technische Hilfeleistung | Telefonisch |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012014 Datum: 01.01.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 012014 | 01.01.2014 | Sicherheitswache | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Nummer: 022014 Datum: 22.02.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fasching Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 022014 | 22.02.2014 | Sicherheitswache Fasching | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Nummer: 032014 Datum: 23.02.2014 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Waigolshausen Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 032014 | 23.02.2014 | Brandeinsatz | Waigolshausen | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 042014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 042014 | 27.02.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 052014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Übungseinsatz Brand PKW Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 052014 | 27.02.2014 | Übungseinsatz Brand PKW | Schwanfeld | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 062014 Datum: 30.04.2014 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzort: Schwanfeld Luisenhöhe Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 062014 | 30.04.2014 | Brand Gebüsch | Schwanfeld Luisenhöhe | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 072014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 072014 | 01.05.2014 | Ölspur | Schwanfeld Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 082014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schwanfeld Mühlweg Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 082014 | 01.05.2014 | Erkundung | Schwanfeld Mühlweg | sonstige | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 092014 Datum: 11.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 092014 | 11.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 102014 Datum: 17.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 102014 | 17.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige |
Einsätze 2014
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 102014 Datum: 17.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 102014 | 17.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 092014 Datum: 11.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 092014 | 11.05.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 082014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schwanfeld Mühlweg Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 082014 | 01.05.2014 | Erkundung | Schwanfeld Mühlweg | sonstige | FME, Handyalarmierung | |||||
Nummer: 072014 Datum: 01.05.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schwanfeld Hauptstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 072014 | 01.05.2014 | Ölspur | Schwanfeld Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | FME, Handyalarmierung | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 062014 Datum: 30.04.2014 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzort: Schwanfeld Luisenhöhe Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung | 062014 | 30.04.2014 | Brand Gebüsch | Schwanfeld Luisenhöhe | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 052014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Übungseinsatz Brand PKW Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 052014 | 27.02.2014 | Übungseinsatz Brand PKW | Schwanfeld | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 042014 Datum: 27.02.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: sonstige Alarmierungsart: | 042014 | 27.02.2014 | Verkehrsabsicherung | Schwanfeld | sonstige | ||||||
Nummer: 032014 Datum: 23.02.2014 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Waigolshausen Einsatzart: Brandeinsatz Alarmierungsart: FME, Handyalarmierung, Sirene | 032014 | 23.02.2014 | Brandeinsatz | Waigolshausen | Brandeinsatz | FME, Handyalarmierung, Sirene | |||||
Nummer: 022014 Datum: 22.02.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fasching Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 022014 | 22.02.2014 | Sicherheitswache Fasching | Schwanfeld | Sicherheitswache | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Alarmierungsart | ||||||
Nummer: 012014 Datum: 01.01.2014 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Schwanfeld Einsatzart: Sicherheitswache Alarmierungsart: | 012014 | 01.01.2014 | Sicherheitswache | Schwanfeld | Sicherheitswache |